Typ
|
Średnica wewnętrzna [mm]
|
Średnica zewnętrzna [mm]
|
---|---|---|
GUS (RSF) 12
|
12
|
|
GUS (RSF) 16
|
16
|
20,7
|
GUS (RSF) 20
|
20
|
24,7
|
GUS (RSF) 25
|
25
|
30,6
|
GUS (RSF) 32
|
32
|
38
|
GUS (RSF) 40
|
40
|
46
|
Typ | Długość zwoju [mb] | Ilość metrów na palecie | Numer katalogowy |
---|---|---|---|
GUS (RSF) 12 | 30 | 2310 | 68457 |
GUS (RSF) 16 | 30 | 1080 | 68351 |
GUS (RSF) 16 | 10 | 68572 | |
GUS (RSF) 20 | 30 | 1080 | 68352 |
GUS (RSF) 20 | 10 | 68571 | |
GUS (RSF) 25 | 30 | 900 | 68353 |
GUS (RSF) 25 | 10 | 68570 | |
GUS (RSF) 32 | 30 | 750 | 68354 |
GUS (RSF) 40 |
30 | 240 | 68567 |